-

3 de enero de 2010

Las series más descargadas en 2009

A pesar de que son muchos los que todavía siguen las series a través de la televisión es indiscutible que de un tiempo a esta parte las series que se descargan han aumentado muchísimo en el número de usuarios y en 2009 de nuevo series que de hecho no es que anoten grandes datos de audienci han arrasado en descargas P2P.

Nos referimos por supuesto a Héroes o a Lost que han quedado primera y segunda respectivamente en el ranking de las series más descargadas en el año que ya hemos dejado atrás.

De sobras es conocido por todos el que Héroes siempre está bajando en audiencia en la NBC algo que también le pasa de hecho a Lost, así que es evidente que por un lado las cadenas se fijan en rankings como éste para saber si en realidad dichas series interesan o no.

Tras el salto os dejo el ranking de las series más descargadas en 2009. Fijaros además como varía el número de descargas con el de telespectadores.

  • Heroes : 6.580.000 descargas | 5.900.000 televidentes
  • Lost : 6.310.000 descargas | 11.050.000 televidentes
  • Prison Break : 3.450.000 descargas | 5.300.000 televidentes
  • Dexter : 2.780.000 descargas | 2.300.000 televidentes
  • House : 2.590.000 descargas | 15.600.000 televidentes
  • 24 : 2.440.000 descargas | 12.620.000 televidentes
  • Desperate Housewives : 2.180.000 descargas | 15.500.000 televidentes
  • Terminator The Sarah Connor Chronicles : 1.960.000 | 6.340.000 televidentes
  • Grey’s Anatomy : 1.740.000 descargas | 15.640.000 televidentes
  • True Blood : 1.600.000 descargas | 12.400.000 televidentes
  • Archivo del blog